| Kontsumo prestakuntza ikastetxeetan 2013/2014 | ||||||
| Ikastetxearen datuak | ||||||
| Ikastetxea: | CPEIPS LAURO IKASTOLA HLBHIP | |||||
| Helbidea: | GOITIKO ANTZUBIAGA 2 | |||||
| Herria: | LOIU | PK: | 48180 | Probintzia: | BIZKAIA | |
| Telefonoa: | 944710444 | Faxa: | 944530952 | |||
| E-maila: | ellakuriaa@iakstola.lauro.org | |||||
| Arduraduna: ARANTZA ELLACURIA ITURBE(Lehen Hezkuntza) | ||||||
| ORDUTEGIA | ||||||
| Otsaila | Astelehena 3 | Asteartea 4 | Asteazkena 5 | Osteguna 6 | Ostirala 7 | |
| 10:00-11:30 | 3.A (D)-Jolasa | 3.D (D)-Jolasa | 3.B (D)-Etiketak | 2.A (D)-Super | ||
| 9:45-11:15 | 2.A (D)-Ogia/Jogurra | 3.A (D)-Ontziak | 3.D (D)-Ontziak | 2.D (D)-Ogia/Jogurra | ||
| 9:15-10:30 | 5.A (D)-Segurtasuna | 5.D (D)-Segurtasuna | 5.B (D)-Publizitatea | 5.E (D)-Publizitatea | ||
| 12:00-13:30 | 3.B (D)-Jolasa | 3.E (D)-Jolasa | 3.C (D)-Etiketak | 2.B (D)-Super | ||
| 9:15-10:30 | 2.B (D)-Ogia/Jogurra | 3.B (D)-Ontziak | 5.C (D)-Publizitatea | 2.E (D)-Ogia/Jogurra | ||
| 10:45-12:15 | 5.B (D)-Segurtasuna | 5.E (D)-Segurtasuna | 3.E (D)-Ontziak | 5.A (D)-Teknologia berriak | ||
| 14:45-16:15 | 3.C (D)-Jolasa | 3.A (D)-Etiketak | 3.D (D)-Etiketak | 2.C (D)-Super | ||
| 15:00-16:30 | 2.C (D)-Ogia/Jogurra | 3.C (D)-Ontziak | 2.A (D)-fruta eta barazkiak | 2.B (D)-fruta eta barazkiak | ||
| 15:00-16:30 | 5.C (D)-Segurtasuna | 5.A (D)-Publizitatea | 5.D (D)-Publizitatea | 5.B (D)-Teknologia berriak | ||
| 16:45-18:15 | Informazio-hitzaldia | |||||
| Otsaila | Astelehena 10 | Asteartea 11 | Asteazkena 12 | Osteguna 13 | Ostirala 14 | |
| 10:00-11:30 | 2.D (D)-Super | |||||
| 9:45-11:15 | 2.C (D)-fruta eta barazkiak | |||||
| 9:15-10:30 | 5.C (D)-Teknologia berriak | |||||
| 12:00-13:30 | 2.E (D)-Super | |||||
| 9:15-10:30 | 2.D (D)-fruta eta barazkiak | |||||
| 10:45-12:15 | 5.D (D)-Teknologia berriak | |||||
| 14:45-16:15 | 3.E (D)-Etiketak | |||||
| 15:00-16:30 | 2.E (D)-fruta eta barazkiak | |||||
| 15:00-16:30 | 5.E (D)-Teknologia berriak | |||||
| BEHARREZKO GELAK: mahaiak eta aulkiekin | ||||||
| GELAK | TAILERRAK | BALIABIDEAK | ||||
| JOLASA | Gela handia | |||||
| ETIKETAK | ||||||
| SUPER | ||||||
| OGIA | ||||||
| FRUTA ETA BARAZKIAK | Ura gela bertan edo gertu | |||||
| ONTZIAK | ||||||
| SEGURTASUNA | ||||||
| Euren | PUBLIZITATEA | Ordenagailua eta arbela digitala Notebook programarekin. | ||||
| geletan | TEKNO. BERRIAK | 6 netbook ikasleentzat Power point ikusteko aukerarekin. | ||||
MI PERFIL
miércoles, 29 de enero de 2014
Kontsumo tailerrak
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario